ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYESİ 2022 YILI ÜCRET TARİFESİ
2022 Yılı Ücret Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.
# | Gelirin Türü | Tutarı TL |
---|---|---|
1 | Ayaklı Tanıtım Levhası Yer Tahsis Ücreti (Yıllık) | 220,00 |
2 | Lazer ve projektörle reklama dönük, firma yerini belirtir ışıklı reklam ücreti | 170,00 |
2464 Sayılı Kanunun Geçici 7. Maddesi Gereği Çağlayancerit Belediye Meclisince 2013 Yılı için belirlenen ücret tarifesi uygulanacaktır.
# | Gelirin Türü | Tutarı TL |
---|---|---|
1 | Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden bar, pavyon, gece kulübü, müzikli gazino, taverna, kokteyl salonları, diskotek vs. günlük | 5,00 |
2 | Bilardo, masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için | 1,00 |
3 | Müşterek bahislerden | %20 |
Yerli film göstermelerinden | %10 | |
Yabancı film göstermelerinden | %10 | |
4 | Biletle Girilen Yerlerde | %10 |
Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden | %10 | |
Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden | %20 |
2464 Sayılı Kanunun Geçici 7. Maddesi Gereği Çağlayancerit Belediye Meclisince 2013 Yılı için belirlenen ücret tarifesi uygulanacaktır.
# | Gelirin Türü (İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer) | Tutarı TL |
---|---|---|
1 | 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde | 1,50 |
2 | 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde | |
a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına | 2,50 | |
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına | 5,00 |
# | Gelirin Türü | Tutarı TL |
---|---|---|
1 | Aile Cüzdanı Bedeli (Maliye Bakanlığının 2022 Yılında Belirlediği fiyat) | - |
2 | Evlendirme Nikâh Basılı Evrakı Ücreti | 120,00 TL |
3 | Evlendirme Nikâh Salonunda mesai saatleri içinde | Ücretsiz |
4 | Evlendirme Nikâh Ücreti Mesai saati dışında ve Nikâh Salonu dışında | 500,00 TL |
# | Gelirin Türü | Tutarı TL |
---|---|---|
1 | Lastik tekerli kazıcı saatlik ücreti | 175,00 TL |
2 | Ekskavatör saatlik ücreti | 300,00 TL |
3 | Yükleyici Loder saatlik ücreti | 350,00 TL |
4 | Greyder saatlik ücreti | 400,00 TL |
5 | Silindir saatlik ücreti | 300,00 TL |
6 | Kamyon nakliye ücreti Gölbaşı – Pazarcık –Narlı | 600,00 TL |
7 | Kamyon nakliye ücreti Kahramanmaraş | 700,00 TL |
8 | Fakir ve Yardıma Muhtaçların İş Makinelerden faydalandırılması | Ücretsiz |
# | Gelirin Türü | Tutarı TL |
---|---|---|
1 | Karo kaldırım olan yolun sökümünün metre tülünden | 190,00 TL |
2 | Asfalt yolun sökümünün metre tülünden | 220,00 TL |
3 | Parke yolun sökümünün metre tülünden | 110,00 TL |
4 | Beton kaldırım olan yolun sökümünün metre tülünden | 130,00 TL |
5 | Stabilize yolun sökümünün metre tülünden | 35,00 TL |
6 | Bazalt taşı kaldırımın sökümünün metre tülünden | 220,00 TL |
7 | Çim sökümünün metre tülünden | 80,00 TL |
8 | Sökülen yolun genişliği 40 cm’yi geçtiği taktirde yukarıdaki ücretlerin %50 fazlası alınır. | |
9 | İzinsiz kazı yapanlardan iki katı alınır. |
KASKİ’nin yapmış olduğu yol kazım ücretlerini gerektirir durumlarda (su şebeke yapımı ve tamiratı). Kanalizasyon yapımı aşamasında Su ve Kanalizasyon İdaresince sökülen ve tamiratı tekrar KASKİ tarafından yapılan işlerden ücret talep edilmeyecektir
# | Gelirin Türü | Tutarı TL |
---|---|---|
İMAR ÇAPI ÜCRETİ | ||
1 | Konutlardan İmar çapı ücreti beher m2 | 2,00 TL |
2 | İşyerlerinden İmar çapı ücreti beher m2 | 2,40 TL |
3 | Zemin tespiti (tek parsel için) | 300,00 TL |
Dilekçe ile talep edilmesi halinde, imar çap ücretlerinde arsanın imar planında gösterilen yapı inşaat alanını tümünün kullanılmak istenilmediği durumlarda talep edilen inşaat alanına göre ücretlendirilir. İmar çapı belgesine talep ettiği inşaat alanı bilgisi eklenir. ve Tarımsal ve Hayvansal amaçlı üretim yapan tesisler (Entgre Tesisler Hariç) imar çapı ücretinden muaftır.
4708 Sayılı Yapı Denetim kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce (01.01.2011) ruhsatlandırılmış binalarda bu tarife geçerlidir.
Gelirin Türü | Tutarı TL |
---|---|
İmar tadilatı müracaat bedeli | 300,00 |
İmar durumu sorma ücreti | 25,00 |
Halihazır Harita İnceleme ve Onay 1000 m2 ye kadar | 200,00 |
1000 m2 İlave her metrekare için | 0,07 |
Dosya inceleme ücreti | 150,00 |
Turizm Tesis Alanı, Sanayi Alanı, Sektörel Çalışma ve Depolama Alanları beher m2 | 4,50 |
Teknik Altyapı alanlarında ( Trafo, su ve gaz deposu vb.) beher m2 | 10,00 |
Kat İrtifakı İnceleme ücreti | 50,00 |
Yapı ruhsatı yenileme, yeniden şantiye şefi, yapı sahibi, yapı denetim vb. değişiklerinde | 200,00 |
İmar Plan Teklif ve Değişikliklerinde Yenilenebilir Enerji Santrallerinde HES, GES, RES vs. toplam kurulu güç (MW) | |
0-0,99 MW | 30.000,00 |
1-4,99 MW | 60.000,00 |
5-9,99 MW | 90.000,00 |
10 MW ve Üzeri | 130.000,00 |
TEMEL ÜSTÜ VİZE ÜCRETİ | |
Konut Temel üstü vize ücreti beher m2 | 1,10 |
İşyeri Temel üstü vize ücreti beher m2 | 1,30 |
DEMİR VİZESİ | |
Demir vizesi ücreti tüm yapılar için beher m2 | 0,80 |
BİNA KONTROL ÜCRETİ | |
Bina kontrol ücreti beher m2 | 0,90 |
BELGE ÜCRETİ | |
İmar paftaları ozalit ücreti (beher adedi) | 120,00 |
Fotoğraf tasdik ücreti (Beher adedi) | 70,00 |
Evrak tasdik ücreti | 50,00 |
Mimari Proje Örneği (CD Adeti) | 200,00 |
Elektrik Projesi Örneği (CD Adeti) | 200,00 |
Statik Projesi Örneği(CD Adeti) | 200,00 |
NUMARATAJ ÜCRETİ | |
Yapı Ruhsat İşlemlerinde UAVT Tescili için Bağımsız Bölüm Başı (Konut için) | 50,00 |
Yapı Ruhsat İşlemlerinde UAVT Tescili için Bağımsız Bölüm Başı (İşyeri için) | 60,00 |
İşyeri için Adres Tespit Tutanağı | 150,00 |
Konut için Adres Tespit Tutanağı | 100,00 |
Levha Bedeli İç Kapı için Bağımsız Bölüm Başına | 60,00 |
Levha Bedeli Dış Kapı için Bina Başına | 100,00 |
Numarataj yönetmeliği 17. Madde Kapsamında Bina Kontrol Ücreti | 300,00 |
Not: Kamu Kurum ve kuruluşlarından UAVT tescili, adres tespiti ve levha bedeli ücreti alınmaz. | |
HARİTA İŞLEMLERİ DOSYA KONTROL ÜCRETİ | |
Tevhid, İhdas, İhdas ve Yola Terk Dosyaları Kontrol Ücreti (Dosya Başına) | 250,00 |
İmar Uygulamaları Parselasyon Dosya Kontrol Ücreti (Dosya Büyükşehir Belediyesine Gönderilmeden önce alınır.) | 750,00 |
# | Gelirin Türü | Tutarı TL |
---|---|---|
1 | Kayıtlardan suret çıkarma ücreti | 25,00 |
2 | Her türlü evrak tasdikinden | 25,00 |